商品名称:HTF消防高温排烟轴流风机
商品销量:
收藏数量:32
店铺名称: 风机 上虞工厂直销店
旺旺: doulanq
公司名称:
行业: /女装/流行女装
地址: 江苏无锡
店铺名称:风机 上虞工厂直销店
因为地域不同、数量不同,产生的运费就不同,所以拍之前请咨询实际运费。
HTF(A)消防高温排烟轴流风机 | 一、特性及应用 | HTF(A)消防高温排烟轴流风机采用CAD软件多目标优化设计,选配模压轴流叶轮,内置高温电机,配设专门的电机冷却系统。选用双速电机直联传动,达到一机两用(即平时送排通风和消防使用时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便(水平、垂直、吊装均可)等优点,广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法,能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,已被全国各大城市消防部门认可采用。 本系列风机可根据安装使用场合的要求,外设消音箱体,制成HTF(A)-X箱形消防排烟风机。 | 二、型号说明 | HTF(A) - X - Ⅱ - 8 W | | | 代表屋顶式,常规无字符 | 机号(叶轮直径分米数) | 型号(Ⅰ为单速,Ⅱ为双速,III为高压型) | 结构形式(X为箱形,常规无字符) | 消防高温排烟轴流风机
|
|
| 三、HTF(A)-Ⅰ(Ⅱ)型性能参数 | 机号 NO. | 转速 (r/min | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | 3.5 | 2900 | 6122 5008 3500 | 205 368 552 | 1.1 | 1.1/0.85 | 76 | 65 | 1450 | 3060 2500 1750 | 51 90 135 | 0.37 | 72 | 62 | 4 | 2900 | 6500 5200 4600 | 410 490 520 | 1.5 | 1.8/1.3 | 77 | 76 | 1450 | 3250 2600 2300 | 102 122 130 | 0.55 | 73 | 69 | 4.5 | 2900 | 7900 5800 5000 | 510 590 670 | 2.2 | 2.4/2 | 78 | 88 | 1450 | 3950 2900 2500 | 127 147 167 | 0.75 | 74 | 80 | 5 | 2900 | 9824 8861 6817 | 510 610 752 | 3 | 3/2.4 | 80 | 110 | 1450 | 4912 4431 3410 | 127 153 188 | 1.1 | 75 | 96 |
| 机号 NO. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | 5.5 | 2900 | 15200 12000 10900 | 398 592 621 | 4 | 4/3.3 | 86 | 135 | 1450 | 7600 6000 5450 | 100 148 155 | 1.5 | 75 | 115 | 6 | 2900 | 16090 15102 13197 | 510 610 760 | 5.5 | 5.5/4.5 | 86 | 164 | 1450 | 8045 7551 6599 | 127 153 190 | 1.5 | 75 | 130 | 6.5 | 1450 | 21500 18000 15300 | 425 620 680 | 5.5 | 5.5/4 | 88 | 180 | 960 | 14235 11918 10130 | 187 272 298 | 2.2 | 80 | 165 | 7 | 1450 | 24380 22439 18908 | 610 655 728 | 7.5 | 8/6.5 | 88 | 208 | 960 | 16141 14865 12518 | 267 287 319 | 3 | 80 | 189 |
|
| 机号 NO. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | 8 | 1450 | 31421 29172 26012 | 600 661 723 | 7.5 | 8/6.5 | 89 | 230 | 960 | 20800 19314 17222 | 263 290 317 | 3 | 80 | 211 | 9 | 1450 | 33510 32297 27513 | 562 668 840 | 11 | 11/9 | 90 | 284 | 960 | 22186 21383 18216 | 246 293 368 | 4 | 81 | 230 | 10 | 1450 | 45679 40000 35000 | 630 690 770 | 11 | 11/9 | 88 | 310 | 960 | 30255 26483 24019 | 276 302 338 | 5.5 | 80 | 265 | 11 | 1450 | 51552 50128 48500 | 580 647 690 | 15 | 16/13 | 92 | 380 | 960 | 38664 37596 36375 | 326 364 387 | 5.5 | 83 | 335 | 12 | 960 | 62763 59300 55651 | 624 680 740 | 18.5 | 17/8 | 93 | 480 | 720 | 47072 44475 43311 | 351 383 416 | 11 | 83 | 430 |
| 机号 NO. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | 13 | 960 | 74708 65370 56031 | 600 710 807 | 18.5 | 17/8 | 94 | 520 | 720 | 56031 49027 42023 | 338 399 454 | 11 | 84 | 470 | 14 | 960 | 85511 74111 63312 | 612 718 812 | 22 | 25/12 | 95 | 590 | 720 | 64133 55583 47484 | 344 399 458 | 11 | 85 | 510 | 15 | 960 | 93800 86115 76041 | 623 710 819 | 22 | 25/12 | 95 | 650 | 720 | 70350 64586 57031 | 350 410 461 | 11 | 85 | 585 | 16 | 960 | 120233 109686 91210 | 652 762 912 | 30 | 30/15 | 96 | 740 | 720 | 90175 82265 68408 | 366 428 513 | 15 | 86 | 720 |
|
| 注:双速风机的重量参考同号中高速风机的重量。 | 四、HTF(A)-III型(高压型)性能参数 | 机号 NO. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | 4 | 2900 | 7860 6942 5430 | 910 1125 1273 | 4 | 4/3.3 | 78 | 78 | 1450 | 4527 3766 3075 | 175 271 308 | 0.55 | 71 | 45 | 4.5 | 2900 | 9520 7640 5880 | 910 1096 1247 | 5.5 | 5.5/4.5 | 80 | 100 | 1450 | 5878 4854 4341 | 206 250 328 | 0.75 | 73 | 50 | 5 | 2900 | 13000 10620 7360 | 805 1083 1340 | 5.5 | 5.5/4.5 | 83 | 128 | 1450 | 6500 5310 4848 | 254 328 343 | 1.1 | 75 | 63 | 5.5 | 2900 | 17100 14050 11620 | 850 1098 1430 | 7.5 | 8/6.5 | 84 | 145 | 1450 | 9111 7891 6833 | 308 427 479 | 1.5 | 77 | 88 | 6 | 2900 | 20840 17880 15600 | 948 1060 1188 | 7.5 | 8/6.5 | 85 | 170 | 1450 | 13488 11106 8726 | 298 445 494 | 1.5 | 79 | 97 | 6.5 | 2900 | 26472 21987 17690 | 975 1198 1330 | 11 | 11/9 | 88 | 185 | 1450 | 15428 12836 10680 | 314 480 548 | 3 | 81 | 114 | 7 | 1450 | 25700 23740 19680 | 1090 1204 1350 | 11 | 11/9 | 89 | 210 | 960 | 17998 14061 11052 | 345 476 500 | 4 | 80 | 147 | 8 | 1450 | 37821 35142 28320 | 980 1204 1450 | 15 | 14/11 | 90 | 250 | 960 | 23424 19100 15112 | 362 474 535 | 5.5 | 82 | 180 |
| 机号 NO. | 转速 (rpm) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) | 9 | 1450 | 44398 41523 36547 | 1098 1215 1486 | 18.5 | 17/8 | 91 | 300 | 960 | 29395 27491 24196 | 480 532 643 | 7.5 | 83 | 248 | 10 | 1450 | 54081 49720 40750 | 1099 1290 1442 | 22 | 24/8 | 92 | 330 | 960 | 35805 32918 26979 | 415 528 650 | 7.5 | 84 | 277 | 11 | 1450 | 60123 54287 48530 | 1152 1309 1472 | 30 | 30/15 | 93 | 410 | 960 | 45092 40715 36398 | 610 722 807 | 11 | 85 | 320 | 12 | 960 | 70231 57120 46034 | 1152 1309 1472 | 30 | 25/12 | 92 | 580 | 720 | 52670 42840 34526 | 645 733 824 | 11 | 83 | 446 | 13 | 960 | 89536 70648 56845 | 981 1219 1504 | 30 | 30/15 | 83 | 620 | 720 | 67152 52986 42634 | 549 683 842 | 15 | 84 | 535 | 14 | 960 | 90259 76872 58009 | 1028 1270 1568 | 37 | 37/18 | 94 | 830 | 720 | 67694 57654 43506 | 578 714 882 | 18.5 | 85 | 770 | 15 | 960 | 116420 89412 60438 | 1010 1372 1542 | 37 | 37/18 | 95 | 880 | 720 | 87315 67060 45328 | 566 768 864 | 18.5 | 87 | 825 | 16 | 960 | 141086 112142 87352 | 910 1185 1465 | 45 | / | 98 | 970 |
|
|
|
|
|
广东阳江 ID188455 :
破壁灵芝孢子粉怎么吃灵芝孢子粉哪里的好
评论时间:2024年12月22日
河北廊坊 ID998204 :
灵芝孢子粉破壁灵芝孢子粉的服用方法
评论时间:2024年12月22日
贵州黔西南 ID381389 :
灵芝孢子粉的品牌长白山破壁灵芝孢子粉哪个牌子好
评论时间:2024年12月22日
Q:假冒注册商标商品包括哪些?
A:假冒注册商标商品是指未经注册商标权人许可,在相同商品上使用相同的商标的商品。
以下情形不按照本规则处理:
1、根据卖家商品的全部信息,不会误认为属于权利人或者其授权人生产的商品;
2、进口商品来源国的权利人与持有相同商标的中国权利人不同的;
3、商品使用的商标先于注册商标在中国使用的。
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。
Q:商家不得在商品标题、图片、描述及其他商品宣传中出现“原价”描述
A:鉴于商家可能无法准确理解“原价”的法定含义,一旦误用将构成价格欺诈并可能侵害消费者权益。为维护消费者和商家的合法权益,商家不得在商品标题、图片、描述及其他商品宣传中出现“原价”描述。若含有上述内容的,将对该类商品或信息进行下架处理。