商品名称:保鲜泡沫箱直营保冷低温运输泡沫盒食品水果大闸蟹泡沫箱海鲜3号
商品销量:
收藏数量:128
店铺名称: 沃汀泡沫箱工厂店
旺旺: 沃汀泡沫箱工厂店
公司名称:
行业: 3C数码/
地址:
店铺名称:沃汀泡沫箱工厂店
\
\\
【海鲜3号】泡沫箱每包9个,限江、浙、沪、皖,支持中通,申通,韵达,
\每天每家快递每个地址限发20包;
\其他地区只发邮政,每包6个,包数无限制。
\ \联系方式: 18149772292(小高)
\旺 旺:沃汀泡沫箱工厂店
\QQ 号码:2756220442
\\
\
\ 常备库存泡沫箱价格表\ | \||||||||
\ 序号\ | \\ 名称\ | \\ 外径(mm)\ | \\ 内径(mm)\ | \\ 壁厚(mm)\ | \\ 价格(元)\ | \\ 参考重量(斤)\ | \\ 容积 \ (升)\ | \ \ 库存状态\ | \
\ 1\ | \\ 邮政8号\ | \\ 210*110*140\ | \\ 180*80*110\ | \\ 15\ | \\ 1.10\ | \\ 1-2斤\ | \\ 1.58\ | \\ \ | \
\ 2\ | \\ 邮政8号纸箱 216*116*152\ | \\ \ | \\ 0.72\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 3\ | \\ 邮政7号\ | \\ 230*130*160\ | \\ 200*100*130\ | \\ 15\ | \\ 1.50\ | \\ 2斤\ | \\ 2.60\ | \\ \ | \
\ 4\ | \\ 邮政7号纸箱 236*136*172\ | \\ \ | \\ 0.80\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 5\ | \\ 邮政6号\ | \\ 260*150*180\ | \\ 230*120*150\ | \\ 15\ | \\ 1.65\ | \\ 3-4斤\ | \\ 4.14\ | \\ \ | \
\ 6\ | \\ 邮政6号纸箱 266*156*192\ | \\ \ | \\ 1.00\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 7\ | \\ 邮政5号\ | \\ 290*170*190\ | \\ 250*130*150\ | \\ 20\ | \\ 2.45\ | \\ 3-4.5斤\ | \\ 4.88\ | \\ \ | \
\ 8\ | \\ 邮政5号纸箱 296*176*202\ | \\ \ | \\ 1.20\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 9\ | \\ 邮政4号\ | \\ 340*220*175\ | \\ 300*180*135\ | \\ 20\ | \\ 2.68\ | \\ 6-7斤\ | \\ 7.29\ | \\ \ | \
\ 10\ | \\ 邮政4号纸箱 346*226*187\ | \\ \ | \\ 1.40\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 11\ | \\ 海鲜3号\ | \\ 375*255*210\ | \\ 335*215*170\ | \\ 20\ | \\ 4.40\ | \\ 10-12斤\ | \\ 12.24\ | \\ \ | \
\ 12\ | \\ 海鲜3号纸箱 381*261*222\ | \\ \ | \\ 2.00\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 13\ | \\ 海鲜1号\ | \\ 300*165*265\ | \\ 265*125*230\ | \\ 20\ | \\ 3.92\ | \\ 6-7斤\ | \\ 7.62\ | \\ \ | \
\ 14\ | \\ 海鲜2号\ | \\ 310*205*260\ | \\ 270*165*220\ | \\ 20\ | \\ 4.48\ | \\ 7-9斤\ | \\ 9.80\ | \\ \ | \
\ 15\ | \\ 机场箱\ | \\ 355*290*160\ | \\ 315*250*135\ | \\ 20\ | \\ 5.60\ | \\ 8-10斤\ | \\ 10.63\ | \\ \ | \
\ 16\ | \\ 果蔬1号\ | \\ 385*225*255\ | \\ 350*190*215\ | \\ 18\ | \\ 6.02\ | \\ 12-14斤\ | \\ 14.30\ | \\ \ | \
\ 17\ | \\ 礼盒小号\ | \\ 300*168*108\ | \\ 270*138*60\ | \\ 15\ | \\ 2.82\ | \\ 1-2斤\ | \\ 2.24\ | \\ \ | \
\ 18\ | \\ 礼盒1号\ | \\ 400*190*330\ | \\ 362*152*292\ | \\ 19\ | \\ 5.59\ | \\ 14-16斤\ | \\ 16.07\ | \\ \ | \
\ 19\ | \\ 海鲜4号\ | \\ 420*300*310\ | \\ 370*250*260\ | \\ 25\ | \\ 10.35\ | \\ 22-24斤\ | \\ 24.05\ | \\ \ | \
\ 20\ | \\ 礼盒2号\ | \\ 425*295*255\ | \\ 385*255*215\ | \\ 20\ | \\ 7.10\ | \\ 19-21斤\ | \\ 21.11\ | \\ \ | \
\ 21\ | \\ 果蔬2号\ | \\ 445*310*210\ | \\ 409*274*174\ | \\ 18\ | \\ 6.50\ | \\ 17-19斤\ | \\ 19.50\ | \\ \ | \
\ 22\ | \\ 海鲜5号\ | \\ 455*260*255\ | \\ 415*220*215\ | \\ 20\ | \\ 7.36\ | \\ 17-19斤\ | \\ 19.63\ | \\ \ | \
\ 23\ | \\ 礼盒3号\ | \\ 460*240*345\ | \\ 420*200*305\ | \\ 20\ | \\ 7.25\ | \\ 23-25斤\ | \\ 25.62\ | \\ \ | \
\ 24\ | \\ 海鲜6号\ | \\ 465*340*280\ | \\ 415*290*230\ | \\ 25\ | \\ 10.24\ | \\ 25-27斤\ | \\ 27.68\ | \\ \ | \
\ 25\ | \\ 三文鱼小号\ | \\ 480*260*150\ | \\ 430*210*100\ | \\ 25\ | \\ 7.20\ | \\ 7-9斤\ | \\ 9.03\ | \\ \ | \
\ 26\ | \\ 海鲜7号\ | \\ 495*360*260\ | \\ 450*320*210\ | \\ 25\ | \\ 9.66\ | \\ 28-30斤\ | \\ 30.24\ | \\ \ | \
\ 27\ | \\ 果蔬3号\ | \\ 564*414*340\ | \\ 520*370*300\ | \\ 22\ | \\ 12.00\ | \\ 55-57斤\ | \\ 57.72\ | \\ \ | \
\ 28\ | \\ 海鲜8号\ | \\ 590*390*350\ | \\ 540*340*300\ | \\ 25\ | \\ 14.72\ | \\ 53-55斤\ | \\ 55.08\ | \\ \ | \
\ 29\ | \\ 海鲜9号\ | \\ 600*450*380\ | \\ 540*390*320\ | \\ 30\ | \\ 20.50\ | \\ 65-67斤\ | \\ 67.39\ | \\ \ | \
\ 30\ | \\ 海鲜10号\ | \\ 670*420*300\ | \\ 620*370*250\ | \\ 25\ | \\ 20.50\ | \\ 55-57斤\ | \\ 57.35\ | \\ \ | \
\ 31\ | \\ 海鲜11号\ | \\ 270*270*220\ | \\ 230*230*180\ | \\ 20\ | \\ 4.05\ | \\ 8-10斤\ | \\ 10.65\ | \\ \ | \
\ 32\ | \\ 海鲜13号\ | \\ 276*276*168\ | \\ 236*236*118\ | \\ 20\ | \\ 3.45\ | \\ 5-6斤\ | \\ 6.57\ | \\ \ | \
\ 33\ | \\ 海鲜14号\ | \\ 290*280*220\ | \\ 240*230*170\ | \\ 25\ | \\ 4.05\ | \\ 7-9斤\ | \\ 9.38\ | \\ \ | \
\ 34\ | \\ 干冰盒4号\ | \\ 370*370*385\ | \\ 280*280*295\ | \\ 45\ | \\ 21.59\ | \\ 21-23斤\ | \\ 23.13\ | \\ \ | \
\ 35\ | \\ 药品1号\ | \\ 570*530*500\ | \\ 360*340*350\ | \\ 48\ | \\ 73.50\ | \\ 40-42斤\ | \\ 42.84\ | \\ \ | \
\ 36\ | \\ 药品2号\ | \\ 640*550*390\ | \\ 550*450*240\ | \\ 48\ | \\ 108.00\ | \\ 57-59斤\ | \\ 59.40\ | \\ \ | \
\
产品图片
\ \ \ \关于包装
\\
建议用途
\主要用于手机、水果类、冷冻制品类、珠宝玉器、玻璃制品、精密仪器、仪表等脆弱易损物品,以及各类化妆品、液体类保健品。
\优点:
\1、物理性能佳
\具有较强的防水、防撞击功能,是缓冲、绝缘和屏蔽包装的理想材料、适合邮寄用途。
\2、经济性能优
\由于泡沫重量轻,因而减小了包装、材料及运输成本,经济实惠。
\3、环保性能好
\可回收再利用,符合环保潮流。
\4、使用性能多
\可多次重复使用,多种组合方式可针对物品的具体尺寸进行改装,方便快捷。
\公司介绍
\ 上海沃汀实业有限公司成立于2005年,位于上海市嘉定区马陆镇,有自己的实体工厂,厂房面积为2800平方米。公司的产品阵容全面,包括低温冰袋、冰盒、酒瓶套、泡沫箱等产品。
\ 上海沃汀公司已通过ISO13485:2003质量体系认证以及BSCI社会责任认证,并且所有产品通过CE认证,尤其是速冷冰袋和速热袋\暖手袋通过更为严格的CEIIA类认证,所有产品通过美国FDA审查。
\ 公司90%的产品出口到国外,主要出口到欧洲,美洲及澳洲,日本等国家和地区。上海沃汀是国内最早生产这类产品的工厂之一,公司以最为严谨的态度进行生产管理,严格遵照医疗器械质量体系的要求来进行原材料采购与生产以及质量控制,配合不停歇的研发,最终为客户打造优质的产品和服务。伴随着多年的努力和业绩的持续增长,公司不断开发出各种新的产品,不断为广大新老客户服务。
公司一直以优质产品、合理价格、准时交货、良好信誉服务客户,一直遵循“以质量求生存,以信誉求发展”的经营理念。真诚希望与国内外企业合作,创造出更好的产品为人类服务,共同创造辉煌明天!
\\
\
\
\ -|-_-|-
新疆伊犁 ID412101 :
灵芝孢子粉一斤多少钱吃灵芝孢子粉会有何反应
评论时间:2024年12月22日
河北保定 ID402772 :
灵芝孢子粉的十大功效与作用是什么灵芝孢子粉鉴别
评论时间:2024年12月22日
山西晋中 ID543258 :
灵芝孢子粉抗癌灵芝孢子粉寿仙谷
评论时间:2024年12月22日
Q:什么是“商家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利”?
A:未经他人许可,在商品信息、店铺名、域名中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等。
如:未经他人许可,在店铺名中使用他人的商标。
如:商家发布的下述商品虽系芬腾正品,但未经权利人许可,在商品信息中使用芬腾官网模特图片仍属不当使用。
Q:什么是详情页价格说明
A:商家详情页(含主图)以图片或文字形式标注的一口价、价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动时段等情形下的价格,具体结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
Q:商家对价格的真实性、准确性、合法性负责。
A:商家参加组织的活动应当标示真实有效的被比较价格,标示有真正价格优惠的宝贝价,确保可以向或监管部门提供被比较价格的真实依据,并对所有价格的真实性、准确性、合法性负责。