商品名称:长盛CS9913AS 9913BS CS9914AS BS 程控耐压测试仪 高压机正品
商品销量:
收藏数量:12
店铺名称: 亿佰科技有限公司
旺旺: 亿佰科技有限公司
公司名称:
行业: 家装家饰/
地址:
店铺名称:亿佰科技有限公司
\\ | \
\ \
\ \
\
\\
\
\
\ \型号\ \ | \ \ \CS9913AS\ \ | \ \ \CS9913BS\ \ | \ \ \CS9914AS\ \ | \ \ \CS9914BS\ \ | \||
\ \ACW\ \ | \ \ \输出\ \\电压\ \ | \ \ \范围\ \ | \ \ \0.050kV~5.000kV\ \ | \|||
\ \精度\ \ | \ \ \±(1%读值+5V)电压≥1.000kV ±(2%读值+5V)电压<1.000kV\ \ | \|||||
\ \分辨率\ \ | \ \ \1V volts/Step\ \ | \|||||
\ \最大输出功率\ \ | \ \ \250VA(5.000kV/50mA)\ \ | \ \ \500VA(5.000kV/100mA)\ \ | \||||
\ \最大额定电流\ \ | \ \ \50mA\ \ | \ \ \100mA\ \ | \||||
\ \下限电流范围\ \ | \ \ \0~50mA,0=不判断下限\ \ | \ \ \0~100mA,0=不判断下限\ \ | \||||
\ \电流档位\ \ | \ \ \200uA、2mA、20mA、50mA\ \ | \ \ \200uA、2mA、20mA、50mA、100mA\ \ | \||||
\ \输出波形\ \ | \ \ \正弦波\ \ | \|||||
\ \输出波形失真度\ \ | \ \ \≤2%(空载或纯阻性负载)\ \ | \|||||
\ \电压上升时间\ \ | \ \ \0.5s~999.9s 0=电压上升时间关\ \ | \|||||
\ \测试时间\ \ | \ \ \0.1s~999.9s 0=连续测试\ \ | \|||||
\ \电压下降时间\ \ | \ \ \0.5s~999.9s 0=电压下降时间关\ \ | \|||||
\ \间隔时间\ \ | \ \ \0.1s~999.9s 0=测试时间到,测试仪自动停止\ \ | \|||||
\ \电弧侦测\ \ | \ \ \(0.00-20.00)mAac/(0-9) 0=关\ \ | \|||||
\ \电弧侦测时间\ \ | \ \ \(0.0-999.9)秒 0=Disable\ \ | \|||||
\ \输出电压模式\ \ | \ \ \N模式、G模式\ \ | \|||||
\ \型号\ \ | \ \ \CS9913BS\ \ | \ \ \CS9914BS\ \ | \||||
\ \ DCW\ \ | \ \ \输出\ \\电压\ \ | \ \ \范围\ \ | \ \ \0.05kV~6.000kV\ \ | \|||
\ \精度\ \ | \ \ \±(2%读值+5V)\ \ | \|||||
\ \分辨率\ \ | \ \ \1V\ \ | \|||||
\ \最大输出功率\ \ | \ \ \120W(6.000kV/20mA)\ \ | \ \ \300W(6.000kV/50mA)\ \ | \||||
\ \最大额定电流\ \ | \ \ \20mA\ \ | \ \ \50mA\ \ | \||||
\ \电流档位\ \ | \ \ \2uA、20uA、200uA、2mA、20mA\ \ | \ \ \2uA、20uA、200uA、2mA、50mA\ \ | \||||
\ \纹波系数\ \ | \ \ \≤5%\ \ | \|||||
\ \放电时间\ \ | \ \ \≤200ms\ \ | \|||||
\ \最大充电电流\ \ | \ \ \20mA\ \ | \ \ \50mA\ \ | \||||
\ \电压上升时间\ \ | \ \ \0.3~999.9s 0=电压上升时间关\ \ | \|||||
\ \测试时间\ \ | \ \ \0.3~999.9s 0=连续测试\ \ | \|||||
\ \电压下降时间\ \ | \ \ \0.3~999.9s 0=电压下降时间关\ \ | \|||||
\ \间隔时间\ \ | \ \ \0.0~999.9s 0=间隔时间关\ \ | \|||||
\ \延时报警时间\ \ | \ \ \0.3~999.9s 0=延时报警时间关\ \ | \|||||
\ \输出电压模式\ \ | \ \ \N模式、G模式\ \ | \|||||
\ \电弧侦测\ \ | \ \ \(0.00-10.00)mAac/(0-9) 0=关\ \ | \|||||
\ \电弧侦测时间\ \ | \ \ \(0.0-999.9)秒 0=Disable\ \ | \|||||
\ \型号\ \ | \ \ \CS9913AS\ \ | \ \ \CS9913BS\ \ | \ \ \CS9914AS\ \ | \ \ \CS9914BS\ \ | \||
\ \电\ \\压\ \\表\ \ | \ \ \范围\ \ | \ \ \0.050kV~5.000kV(AC) 0.050kV~6.000kV(DC)\ \ | \||||
\ \精度\ \ | \ \ \±(1%读值+5V)电压≥1.000Kv ±(2%读值+5V)电压<1.000kV\ \ | \|||||
\ \分辨率\ \ | \ \ \1V\ \ | \|||||
\ \显示数值\ \ | \ \ \均方根值\ \ | \|||||
\ \电\ \\流\ \\表\ \ | \ \ \测量\ \\范围\ \ | \ \ \AC\ \ | \ \ \0 ~ 50mA\ \ | \ \ \0 ~ 100mA\ \ | \||
\ \DC\ \ | \ \ \0 ~ 20mA\ \ | \ \ \0 ~ 50mA\ \ | \||||
\ \分辨率\ \ | \ \ \AC\ \ | \ \ \£ 2mA为0.001mA,> 2mA为0.01mA\ \ | \||||
\ \DC\ \ | \ \ \£ 2mA为0.001mA,> 2mA为0.01mA\ \ | \|||||
\ \测量精度\ \ | \ \ \±(2%读值+2个字)\ \ | \|||||
\ \偏移功能\ \ | \ \ \测试线及附件的的电流可以被减去。\ \ | \|||||
\ \测试模式\ \ | \ \ \GND模式:RETURN端接机壳\ \\FLOAT模式:RETURN端不接机壳\ \ | \|||||
\ \计\ \\时\ \\器\ \ | \ \ \范围\ \ | \ \ \0~999.9s\ \ | \||||
\ \分辨率\ \ | \ \ \0.1s\ \ | \|||||
\ \精度\ \ | \ \ \±(0.1%+50ms)\ \ | \|||||
\ \记忆组/测试步\ \ | \ \ \50组/40步\ \ | \
\
\
\
\ \名称\ \ | \ \ \型号\ \ | \ \ \图片\ \ | \ \ \类型\ \ | \ \ \描述\ \ | \
\ \程控高压测试棒\ \ | \ \ \CS26009-1\ \ | \ \ \\ \ | \ \ \标配\ \ | \ \ \1个\ \ | \
\ \程控高压测试夹\ \ | \ \ \CS26009-2\ \ | \ \ \\ \ | \ \ \标配\ \ | \ \ \1个\ \ | \
\ \程控电流测试夹\ \ | \ \ \CS26009-3\ \ | \ \ \\ \ | \ \ \标配\ \ | \ \ \1个\ \ | \
\ \电源线\ \ | \ \ \CS26031-1\ \ | \ \ \\ \ | \ \ \标配\ \ | \ \ \1个\ \ | \
\ \数据连接线\ \ | \ \ \CS26023-1\ \ | \ \ \\ \ | \ \ \选配\ \ | \ \ \1个\ \ | \
\ \USB接口电缆\ \ | \ \ \CS26027-1\ \ | \ \ \\ \ | \ \ \选配\ \ | \ \ \1个\ \ | \
\ \耐压点检盒\ \ | \ \ \CS26032\ \ | \ \ \\ \ | \ \ \选配\ \ | \ \ \1个\ \ | \
\
\
\\
西藏山南 ID356160 :
比之前买过的低档货质感要好很多,这个长盛CS9913AS 9913BS CS9914AS BS 程控耐压测试仪 高压机正品价很值
评论时间:2024年12月23日
湖北孝感 ID648726 :
灵芝孢子粉怎么样灵芝孢子粉骗局
评论时间:2024年12月23日
福建三明 ID391708 :
换的长盛CS9913AS 9913BS CS9914AS BS 程控耐压测试仪 高压机正品已收到,麻烦老板了,非常感谢!
评论时间:2024年12月23日
Q:亿佰科技有限公司自提订单是否收费??
A:您好,自提订单是不收运费的。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配