商品名称:南京长盛CS9939X程控多路安规综合 耐压绝缘接地电阻测试仪 正品
商品销量:
收藏数量:12
店铺名称: 亿佰科技有限公司
旺旺: 亿佰科技有限公司
公司名称:
行业: 家装家饰/
地址:
店铺名称:亿佰科技有限公司
\
\\
CS9939X 是安规行业一款精密可变频8路扫描矩阵耐压、绝缘、接地电阻测试仪,输出交流电压的频率范围为40.0Hz~400.0Hz,分辨率为0.1Hz。输出电压采用硬件反馈,高速MCU控制技术,输出电压稳压率范围在1%以内。内置的8路扫描矩阵,使其特别适用于对电子变压器、电线电缆、电源线、接插件、线路板的扫描测试使用。
\\
\1、采用240*64绘图型液晶显示器显示,人性化的界面设计易于操作。
2、具有中、英文显示界面,可满足不同用户的不同需要。
\3、恒压输出:输出电压的调整率在±1%范围内,避免因输入电源电压不稳及负载变化而使输出电压变化,测量结果不准确。
\4、具有快速放电功能,测试仪能在直流测试完0.2s的时间内把被测试体及回路中的电放完,确保操作人员的安全。
\5、具有直流测试开路侦测功能,可防止直流测试时因测试线脱落造成误判。
\6、过零启动可防止被测试件损坏。
\7、电压按时间梯度上升,寻找击穿点分析。
\8、可设置电流上限报警及下限报警功能,防止因测试线脱落造成误判。
\9、电流偏移功能可消除测试夹具的漏电流对测试结果的影响。
\10、在测试过程中,可手动改变输出电压的大小。
\11、具有真实电流测量功能。
\12、具有电弧侦测测试功能。
\13、具有GFI保护功能。
\14、绝缘电阻具有自动换挡、手动换挡功能。
\15、绝缘电阻具有量程保持功能,可提高工作效率。
\16、可预先设置保存测试参数:可设置30个文件,每个文件可设置99个测试步。
\17、具有键盘锁,保护测试参数不被操作人员修改。
\18、前面板软件校准,不用打开即可进行参数校准。
\19、标配PLC接口,选配RS232C、RS485、USB、GPIB接口。
\\
\1、安全防电墙及安全防护体系,可保护操作人员的安全、保证被测试件不被损坏。
2、由DDS产生标准正弦波,线性功放驱动输出,输出电压波形纯净、失真度小,优于2%。
\3、快速的电压建立时间:
\(1)交流输出电压的建立时间为126ms,直流输出电压的建立时间为60ms。
\(2)步与步之间的时间最小为450ms。
\\
4、输出交流电压频率范围为40.0Hz~400.0Hz,分辨率为0.1Hz;可作为高压变频源使用;是安规行业唯一具有频率连续可调的测试仪。
\5、具有0.4ms 快速切断功能。
\6、交流耐压测试电流最小分辨率为0.1uA,直流耐压测试电流最小分辨率为0.001uA;是安规行业唯一具有低电流分辨率的测试仪。
\7、输出电压具有正常模式和梯度模式;正常模式是指设置多步输出电压测试时,前一步测试时间结束后,输出电压由设定值降为0后在输出下一步的输出电压。梯度模式是指设置对不输出电压测试时,前一步测试时间结束后,输出电压并不降为0,而是根据下一步的设置电压值直接调整到设定的电压输出。是安规行业内唯一具有两种输出电压模式的测试仪。
\\
8、电流测量端可选择接地模式或浮地模式。接地模式是指电流测量端与机壳连接在一起,这种模式主要应用于测试系统中。浮地模式是指电流测量端悬浮,不与机壳连接在一起,这种模式应用于测量精度高的场合。
\9、可自动把测试结果保存在测试仪内,便于用户查验测试结果;也可与RS232接口连接把测试测试结果导入到EXCEL表格中进行数据的统计、分析。
\10、可设置电压上升时间、测试时间、电压下降时间及间隔时间。
\11、PLC接口测试信号即可输出24V电平,亦可输出触点。
\12、具有列表显示功能,当测试步骤大于2时,测试结束后,测试仪能自动显示每一步的测试结果。
\\13、电弧侦测具有电流模式和等级模式两种。
\\\
\
\
1、元器件:二极管、三极管、高压硅堆、各种电子变压器、接插件、PCB线路板、高压电容
\2、家用电器:电视机、电冰箱、空调、洗衣机、除湿机、电热毯、充电器等
\3、绝缘材料:热缩套管、电容器薄膜、高压套管、绝缘纸、绝缘鞋、绝缘橡胶手套等
\4、仪器仪表:示波器、信号发生器、直流电源、开关电源等
\5、照明电器:镇流器、道路灯、舞台灯、手提灯等各类灯具
\6、电动电热器具:电钻、手枪钻、切割机、打磨机、研磨机、电焊机等
\7、电线电缆:高压线、光缆、电缆、硅橡胶电缆等
\8、电机:旋转电机等
\9、办公设备:电脑、 验钞机、打印机、复印机等
\
\
\IEC60335、GB4706.1、UL60335 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求
UL60590、GB4943、IEC60590 信息技术设备
\UL60065、GB8898、IEC60065 音频、视频及相似电子器械安全要求
\IEC61010、GB4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求
\\
\
\
\
\
\
\ 型号 \ | \ \ CS9939X \ | \||||||
\ ACW \ | \ \ 输出电压 \ | \ \ 范围 \ | \ \ 0.050kV~5.000kV \ | \||||
\ 精度 \ | \ \ ±(2%读值+5V) \ | \||||||
\ 分辨率 \ | \ \ 1V \ | \||||||
\ 最大输出功率 \ | \ \ 100VA(5.000kV/20mA) \ | \||||||
\ 最大额定电流 \ | \ \ 20mA \ | \||||||
\ 下限电流范围 \ | \ \ 0~20mA,0=不判断下限 \ | \||||||
\ 电流档位 \ | \ \ 200uA、2mA、20mA \ | \||||||
\ 输出波形 \ | \ \ 正弦波 \ | \||||||
\ 输出波形失真度 \ | \ \ ≤2%(空载或纯阻性负载) \ | \||||||
\ 波峰因数 \ | \ \ 1.3~1.5 \ | \||||||
\ 输出信号类型 \ | \ \ DDS+功放 \ | \||||||
\ 电压上升时间 \ | \ \ 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 \ | \||||||
\ 测试时间 \ | \ \ 0.3s~999.9s 0=连续测试 \ | \||||||
\ 电压下降时间 \ | \ \ 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 \ | \||||||
\ 间隔时间 \ | \ \ 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 \ | \||||||
\ 输出电压模式 \ | \ \ N模式、G模式 \ | \||||||
\ 扫描通道数 \ | \ \ 8 \ | \||||||
\ \ \ \ \ DCW \\ \ \ \ \ | \ \ 输出电压 \ | \ \ 范围 \ | \ \ 0.050kV~6.000kV \ | \||||
\ 精度 \ | \ \ ±(2%读值+5V) \ | \||||||
\ 分辨率 \ | \ \ 1V \ | \||||||
\ 最大输出功率 \ | \ \ 60W(6.000kV/10mA) \ | \||||||
\ 最大额定电流 \ | \ \ 10mA \ | \||||||
\ 电流档位 \ | \ \ 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA \ | \||||||
\ 纹波系数 \ | \ \ ≤5%(6kV/10mA) \ | \||||||
\ 放电时间 \ | \ \ ≤200ms \ | \||||||
\ 最大充电电流 \ | \ \ 10mA \ | \||||||
\ 电压上升时间 \ | \ \ 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 \ | \||||||
\ 测试时间 \ | \ \ 0.3s~999.9s 0=连续测试 \ | \||||||
\ 电压下降时间 \ | \ \ 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 \ | \||||||
\ 间隔时间 \ | \ \ 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 \ | \||||||
\ 延时报警时间 \ | \ \ 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 \ | \||||||
\ 输出电压模式 \ | \ \ N模式、G模式 \ | \||||||
\ 扫描通道数 \ | \ \ 8 \ | \||||||
\ \ \ IR \\ \ \ \ | \ \ 输出电压 \ | \ \ 范围 \ | \ \ 0.050kV~1.000kV \ | \||||
\ 精度 \ | \ \ ±(2%读值+5V) \ | \||||||
\ 分辨率 \ | \ \ 1V \ | \||||||
\ 最大上限设定值 \ | \ \ 9.999GΩ \ | \||||||
\ 最大下限设定值 \ | \ \ 9.999GΩ \ | \||||||
\ 最小下限设定值 \ | \ \ 1MΩ \ | \||||||
\ 电压上升时间 \ | \ \ 0.3~999.9s 0=电压上升时间关 \ | \||||||
\ 测试时间 \ | \ \ 0.3s~999.9s 0=连续测试 \ | \||||||
\ 间隔时间 \ | \ \ 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 \ | \||||||
\ 自动切换档位 \ | \ \ 可设置为开、关 \ | \||||||
\ 放电时间 \ | \ \ ≤200ms \ | \||||||
\ 扫描通道数 \ | \ \ 8 \ | \||||||
\ GR \ | \ \ 输出电流 \ | \ \ 范围 \ | \ \ 3.00A~30.00A \ | \||||
\ 精度 \ | \ \ ±(2%读值+0.2A) \ | \||||||
\ 分辨率 \ | \ \ 0.01A \ | \||||||
\ 最大输出功率 \ | \ \ 135W(30A/0.15Ω) \ | \||||||
\ 最大输出电流 \ | \ \ 30A \ | \||||||
\ 电阻上限设定值 \ | \ \ \ | \||||||
\ 输出波形 \ | \ \ 正弦波 \ | \||||||
\ 输出波形失真度 \ | \ \ ≤2%(空载或纯阻性负载) \ | \||||||
\ 波峰因数 \ | \ \ 1.3~1.5 \ | \||||||
\ 输出信号类型 \ | \ \ DDS+功放 \ | \||||||
\ 测试时间 \ | \ \ 0.3s~999.9s 0=连续测试 \ | \||||||
\ 间隔时间 \ | \ \ 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 \ | \||||||
\ 电 \压 \表 \ | \ \ 范围 \ | \ \ AC \ | \ \ 0.050kV~5.000kV \ | \||||
\ DC \ | \ \ 0.050kV~6.000kV \ | \||||||
\ 精度 \ | \ \ ±(2%读值+5V) \ | \||||||
\ 分辨率 \ | \ \ 1V \ | \||||||
\ 显示数值 \ | \ \ 均方根值 \ | \||||||
\ 耐压电 \流 \表 \ | \ \ 测量范围 \ | \ \ AC \ | \ \ 0 ~ 20mA \ | \||||
\ DC \ | \ \ 0 ~ 10mA \ | \||||||
\ 分辨率 \ | \ \ AC \ | \ \ 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档,10uA \ | \|||||
\ DC \ | \ \ 2uA档:0.001uA,20uA档:0.01uA,200uA档:0.1uA,2mA档1uA, 10mA档:10uA \ | \||||||
\ 测量精度 \ | \ \ ≥2mA为±(2%+5个字),<2mA为±(3%+5个字) \ | \||||||
\ 偏移功能 \ | \ \ 测试线及附件的的电流可以被减去。 \ | \||||||
\ 测试模式 \ | \ \ GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 \ | \||||||
\ 绝缘电阻表 \ | \ \ 测量范围 \ | \ \ 1MΩ~9999MΩ \ | \|||||
\ 分辨率 \ | \ \ 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ \ | \||||||
\ 精度 \ | \ \ 0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~1.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~9999MΩ ±10% \ | \||||||
\ 接地电流表 \ | \ \ 测量范围 \ | \ \ 3.00A~30.00A \ | \|||||
\ 分辨率 \ | \ \ 0.01A \ | \||||||
\ 精度 \ | \ \ ±(2%读值+0.2A) \ | \||||||
\ 显示值 \ | \ \ 均方根值 \ | \||||||
\ 接地电阻表 \ | \ \ 范围 \ | \ \ 0~510mΩ \ | \|||||
\ 精度 \ | \ \ 电流<5.00A时为±(3%读值+3mΩ)电流≥5.00A时为±(2%读值+2mΩ) \ | \||||||
\ 分辨率 \ | \ \ 0.1mΩ \ | \||||||
\ 测量法 \ | \ \ 四端法 \ | \||||||
\ 计时器 \ | \ \ 范围 \ | \ \ 0~999.9s \ | \|||||
\ 分辨率 \ | \ \ 0.1s \ | \||||||
\ 精度 \ | \ \ ±(0.1%+50ms) \ | \
\
\
\
\
\
\ \ 名称\ \ | \ \ \ 型号\ \ | \ \ \ 图片\ \ | \ \ \ 类型\ \ | \ \ \ 描述\ \ | \
\ \ 程控高压测试棒\ \ | \ \ \ CS26009-1\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ 标配\ \ | \ \ \ 1个\ \ | \
\ \ 程控高压测试夹\ \ | \ \ \ CS26009-2\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ 标配\ \ | \ \ \ 9个\ \ | \
\ \ 程控电流测试夹\ \ | \ \ \ CS26009-3\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ 标配\ \ | \ \ \ 1个\ \ | \
\ \ 接地附件(红色)\ \ | \ \ \ CS26011-1\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ 标配\ \ | \ \ \ 1个\ \ | \
\ \ 接地附件(黑色)\ \ | \ \ \ CS26011-2\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ 标配\ \ | \ \ \ 1个\ \ | \
\ \ 电源线\ \ | \ \ \ CS26031-1\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ 标配\ \ | \ \ \ 1个\ \ | \
\ \ 数据连接线\ \ | \ \ \ CS26023-1\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ 选配\ \ | \ \ \ 1个\ \ | \
\ \ USB接口电缆\ \ | \ \ \ CS26027-1\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ 选配\ \ | \ \ \ 1个\ \ | \
\ \ 接地点检盒\ \ | \ \ \ CS26035\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ 选配\ \ | \ \ \ 1个\ \ | \
\
\
\\
广东潮州 ID441859 :
帮亲戚买的,效果还可以。
评论时间:2024年12月23日
青海海西 ID836640 :
灵芝孢子粉一天吃几次灵芝孢子粉便秘
评论时间:2024年12月23日
湖北黄石 ID244786 :
货很好 物美价廉 快递也迅速
评论时间:2024年12月23日
Q:商家对价格的真实性、准确性、合法性负责。
A:商家参加组织的活动应当标示真实有效的被比较价格,标示有真正价格优惠的宝贝价,确保可以向或监管部门提供被比较价格的真实依据,并对所有价格的真实性、准确性、合法性负责。
对于到家服务范围内的商品,不代表该商品同时符合保内条件。
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。