商品名称:干冰盒4号泡沫箱保鲜保冷低温运输食品水果冷冻保鲜防震泡沫箱
商品销量:
收藏数量:128
店铺名称: 沃汀泡沫箱工厂店
旺旺: 沃汀泡沫箱工厂店
公司名称:
行业: 3C数码/
地址:
店铺名称:沃汀泡沫箱工厂店
\\
干冰盒4号泡沫箱按包售,不按整包拍不发货(江浙沪皖走快递运输为4个一包,其它地区联系客服。快递每天每个地址发3包,数量多每天陆续发出) 参考重量21-23斤,保温效果好,可用于水果、生鲜、食品等保鲜冷藏,配上外包装盒可用于快递运输。
\\尺寸 外径:370*370*385 内径:280*280*295(泡沫箱属于发泡工艺制作,产品存在1-2mm的误差,请亲们知悉!)
\
不是整包购买不发货,如需样品联系客服。
\\\\
\\
\
\ 常备库存泡沫箱价格表\ | \||||||||
\ 序号\ | \\ 名称\ | \\ 外径(mm)\ | \\ 内径(mm)\ | \\ 壁厚(mm)\ | \\ 价格(元)\ | \\ 参考重量(斤)\ | \\ 容积 \ (升)\ | \ \ 库存状态\ | \
\ 1\ | \\ 邮政8号\ | \\ 210*110*140\ | \\ 180*80*110\ | \\ 15\ | \\ 1.30\ | \\ 1-2斤\ | \\ 1.58\ | \\ \ | \
\ 2\ | \\ 邮政8号纸箱 216*116*152\ | \\ \ | \\ 1.38\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 3\ | \\ 邮政7号\ | \\ 230*130*160\ | \\ 200*100*130\ | \\ 15\ | \\ 1.70\ | \\ 2斤\ | \\ 2.60\ | \\ \ | \
\ 4\ | \\ 邮政7号纸箱 236*136*172\ | \\ \ | \\ 1.54\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 5\ | \\ 邮政6号\ | \\ 260*150*180\ | \\ 230*120*150\ | \\ 15\ | \\ 1.95\ | \\ 3-4斤\ | \\ 4.14\ | \\ \ | \
\ 6\ | \\ 邮政6号纸箱 266*156*192\ | \\ \ | \\ 1.92\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 7\ | \\ 邮政5号\ | \\ 290*170*190\ | \\ 250*130*150\ | \\ 20\ | \\ 2.45\ | \\ 3-4.5斤\ | \\ 4.88\ | \\ \ | \
\ 8\ | \\ 邮政5号纸箱 296*176*202\ | \\ \ | \\ 2.31\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 9\ | \\ 邮政4号\ | \\ 340*220*175\ | \\ 300*180*135\ | \\ 20\ | \\ 2.68\ | \\ 6-7斤\ | \\ 7.29\ | \\ \ | \
\ 10\ | \\ 邮政4号纸箱 346*226*187\ | \\ \ | \\ 2.94\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 11\ | \\ 海鲜3号\ | \\ 375*255*210\ | \\ 335*215*170\ | \\ 20\ | \\ 4.70\ | \\ 10-12斤\ | \\ 12.24\ | \\ \ | \
\ 12\ | \\ 海鲜3号纸箱 381*261*222\ | \\ \ | \\ 3.85\ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 13\ | \\ 海鲜1号\ | \\ 300*165*265\ | \\ 265*125*230\ | \\ 20\ | \\ 3.92\ | \\ 6-7斤\ | \\ 7.62\ | \\ \ | \
\ 14\ | \\ 海鲜2号\ | \\ 310*205*260\ | \\ 270*165*220\ | \\ 20\ | \\ 4.60\ | \\ 7-9斤\ | \\ 9.80\ | \\ \ | \
\ 15\ | \\ 机场箱\ | \\ 355*290*160\ | \\ 315*250*135\ | \\ 20\ | \\ 5.60\ | \\ 8-10斤\ | \\ 10.63\ | \\ \ | \
\ 16\ | \\ 果蔬1号\ | \\ 385*225*255\ | \\ 350*190*215\ | \\ 18\ | \\ 6.50\ | \\ 12-14斤\ | \\ 14.30\ | \\ \ | \
\ 17\ | \\ 礼盒1号\ | \\ 400*190*330\ | \\ 362*152*292\ | \\ 19\ | \\ 6.15\ | \\ 14-16斤\ | \\ 16.07\ | \\ \ | \
\ 18\ | \\ 海鲜4号\ | \\ 420*300*310\ | \\ 370*250*260\ | \\ 25\ | \\ 11.40\ | \\ 22-24斤\ | \\ 24.05\ | \\ \ | \
\ 19\ | \\ 礼盒2号\ | \\ 425*295*255\ | \\ 385*255*215\ | \\ 20\ | \\ 7.50\ | \\ 19-21斤\ | \\ 21.11\ | \\ \ | \
\ 20\ | \\ 果蔬2号\ | \\ 445*310*210\ | \\ 409*274*174\ | \\ 18\ | \\ 6.50\ | \\ 17-19斤\ | \\ 19.50\ | \\ \ | \
\ 21\ | \\ 海鲜5号\ | \\ 455*260*255\ | \\ 415*220*215\ | \\ 20\ | \\ 8.00\ | \\ 17-19斤\ | \\ 19.63\ | \\ \ | \
\ 22\ | \\ 礼盒3号\ | \\ 460*240*345\ | \\ 420*200*305\ | \\ 20\ | \\ 8.50\ | \\ 23-25斤\ | \\ 25.62\ | \\ \ | \
\ 23\ | \\ 海鲜6号\ | \\ 465*340*280\ | \\ 415*290*230\ | \\ 25\ | \\ 10.60\ | \\ 25-27斤\ | \\ 27.68\ | \\ \ | \
\ 24\ | \\ 海鲜7号\ | \\ 495*360*260\ | \\ 450*320*210\ | \\ 25\ | \\ 10.60\ | \\ 28-30斤\ | \\ 30.24\ | \\ \ | \
\ 25\ | \\ 果蔬3号\ | \\ 564*414*340\ | \\ 520*370*300\ | \\ 22\ | \\ 14.00\ | \\ 55-57斤\ | \\ 57.72\ | \\ \ | \
\ 26\ | \\ 海鲜8号\ | \\ 590*390*350\ | \\ 540*340*300\ | \\ 25\ | \\ 16.50\ | \\ 53-55斤\ | \\ 55.08\ | \\ \ | \
\ 27\ | \\ 海鲜9号\ | \\ 600*450*380\ | \\ 540*390*320\ | \\ 30\ | \\ 22.80\ | \\ 65-67斤\ | \\ 67.39\ | \\ \ | \
\ 28\ | \\ 海鲜11号\ | \\ 270*270*220\ | \\ 230*230*180\ | \\ 20\ | \\ 4.80\ | \\ 8-10斤\ | \\ 10.65\ | \\ \ | \
\ 29\ | \\ 海鲜13号\ | \\ 276*276*168\ | \\ 236*236*118\ | \\ 20\ | \\ 3.80\ | \\ 5-6斤\ | \\ 6.57\ | \\ \ | \
\ 30\ | \\ 海鲜14号\ | \\ 290*280*220\ | \\ 240*230*170\ | \\ 25\ | \\ 5.40\ | \\ 7-9斤\ | \\ 9.38\ | \\ \ | \
\ 31\ | \\ 蓝霉泡沫箱\ | \\ 300*150*120\ | \\ 250*115*90\ | \\ 20\ | \\ 2.30\ | \\ 2-3斤\ | \\ 2.59\ | \\ \ | \
\ 32\ | \\ 干冰盒4号\ | \\ 370*370*385\ | \\ 280*280*295\ | \\ 45\ | \\ 23.70\ | \\ 21-23斤\ | \\ 23.13\ | \\ \ | \
\ 33\ | \\ 药品1号\ | \\ 570*530*500\ | \\ 360*340*350\ | \\ 48\ | \\ 88.00\ | \\ 40-42斤\ | \\ 42.84\ | \\ \ | \
\ 34\ | \\ 药品2号\ | \\ 640*550*390\ | \\ 550*450*240\ | \\ 48\ | \\ 122.00\ | \\ 57-59斤\ | \\ 59.40\ | \\ \ | \
产品图片
\\\\\关于包装
\\建议用途
\主要用于手机、水果类、冷冻制品类、珠宝玉器、玻璃制品、精密仪器、仪表等脆弱易损物品,以及各类化妆品、液体类保健品。
\优点:
\1、物理性能佳
\具有较强的防水、防撞击功能,是缓冲、绝缘和屏蔽包装的理想材料、适合邮寄用途。
\2、经济性能优
\由于泡沫重量轻,因而减小了包装、材料及运输成本,经济实惠。
\3、环保性能好
\可回收再利用,符合环保潮流。
\4、使用性能多
\可多次重复使用,多种组合方式可针对物品的具体尺寸进行改装,方便快捷。
\公司介绍
\ 上海沃汀实业有限公司成立于2005年,位于上海市嘉定区马陆镇,有自己的实体工厂,厂房面积为2800平方米。公司的产品阵容全面,包括低温冰袋、冰盒、酒瓶套、泡沫箱等产品。
\ 上海沃汀公司已通过ISO13485:2003质量体系认证以及BSCI社会责任认证,并且所有产品通过CE认证,尤其是速冷冰袋和速热袋\暖手袋通过更为严格的CEIIA类认证,所有产品通过美国FDA审查。
\ 公司90%的产品出口到国外,主要出口到欧洲,美洲及澳洲,日本等国家和地区。上海沃汀是国内最早生产这类产品的工厂之一,公司以最为严谨的态度进行生产管理,严格遵照医疗器械质量体系的要求来进行原材料采购与生产以及质量控制,配合不停歇的研发,最终为客户打造优质的产品和服务。伴随着多年的努力和业绩的持续增长,公司不断开发出各种新的产品,不断为广大新老客户服务。
公司一直以优质产品、合理价格、准时交货、良好信誉服务客户,一直遵循“以质量求生存,以信誉求发展”的经营理念。真诚希望与国内外企业合作,创造出更好的产品为人类服务,共同创造辉煌明天!
\\
\
\ - -_- -
西藏拉萨 ID219677 :
款式不错,就是质量不怎么样,不过价钱在那也不错了
评论时间:2024年12月22日
广东揭阳 ID333011 :
破壁灵芝孢子粉吃法灵芝孢子粉泡酒
评论时间:2024年12月22日
天津天津 ID361423 :
灵芝孢子粉成分灵芝孢子粉多少一斤
评论时间:2024年12月22日
免除您出门送修、自行检测等麻烦,为您提供轻松、高效、无忧的保障。
此服务仅支持沃汀泡沫箱工厂店配送范围。
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。